Normas de Contabilidad en Bolivia
Las normas de contabilidad vigentes en Bolivia son 14; fueron aprobadas en 1994 por el Consejo Técnico Nacional de Auditoria y Contabilidad. Estas son:
NORMA | TITULO |
NC 1 | Principios de contabilidad generalmente aceptados |
NC 2 | Tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio |
NC 3 | Estados financieros a moneda constante (revisado y modificado) |
NC 4 | Revalorización técnica de activos fijos |
NC 5 | Principios de contabilidad para la industria minera |
NC 6 | Tratamiento contable de las diferencias de cambio y mantenimiento de valor (Revisado y modificado) |
NC 7 | Valuación de inversiones permanentes |
NC 8 | Consolidación de estados financieros |
NC 9 | Normas de contabilidad para la industria petrolera |
NC 10 | Tratamiento contable de los arrendamientos |
NC 11 | Información esencial requerida para una adecuada exposición de los Estados Financieros |
NC 12 | Tratamiento contable de Operaciones en Moneda Extranjera cuando coexisten mas de un tipo de cambio |
NC 13 | Cambios contables y su exposición |
NC 14 | Políticas contables su exposición y revelación |
Las normas tributarias consideran su utilización a través del art. 48 de la Ley 843 y la reglamentación del Impuesto a las Utilidades de las empresas en el Decreto Supremo 24051.